リバブルマンスリー松山 | livable monthly matsuyama | ||||
リ バ ブ ル 本 町 | 〒790-0811 松山市本町6丁目1-1 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月 未 満 | 3,800円/日 | 700円/日 | 4,500円/日 | 600円/日 | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,100円/日 | 700円/日 | 3,100円/日 | 360円/日 | 無料 |
72,000円/月 | 21,000円/月 | 93,000円/月 | 10,800円/月 | ||
1名追加 /日 〃 /月 |
1,700円/日 9,000円/月 |
300円/日 6,000円/月 |
2,000円/日 15,000円/月 |
||
リ バ ブ ル 市 駅 西1R | 〒790-0052 松山市竹原町1丁目5-12 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月未満 | 2,900円~/日 | 600円/日 | 3,500円~/日 | 無 | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,000円/日 | 600円/日 | 2,600円~/日 | 無 | 無料 |
60,000円/月 | 18,000円/月 | 78,000円~/月 | |||
リ バ ブ ル 市 駅 南1R | 〒790-0025 松山市泉町20-4 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月 未 満 | 2,900円/日 | 600円/日 | 3,200円/日 | 600円/日 | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,000円/日 | 600円/日 | 2,600円/日 | 360円/日 | 無料 |
60,000円/月 | 18,000円/月 | 78,000円/月 | 10,800円/月 | ||
リ バ ブ ル 味 酒 町 | 〒790-0814 松山市味酒町1丁目10-4 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月 未 満 | 3,300円/日 | 600円/日 | 3,900円/日 | 300円/日 | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,200円/日 | 600円/日 | 2,800円/日 | 220円/日 | 無料 |
66,000円/月 | 18,000円/月 | 84,000円/月 | 6,600円~/月 | ||
リ バ ブ ル 萱 町 | 〒790-0813 松山市萱町5丁目10-60 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月 未 満 | 2,900円/日 | 600円/日 | 3,500円/日 | 600円/日 | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,000円/日 | 600円/日 | 2,600円/日 | 360円/日 | 無料 |
60,000円/月 | 18,000円/月 | 78,000円/月 | 10,800円/月 | ||
リ バ ブ ル 松山市駅前 | 〒790-0012 松山市湊町6丁目3-2 | ||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | 駐車代 | 清掃費 | |
4日~1ヶ月 未 満 | 3,800円/日 | 700円/日 | 4,500円/日 | Ask | 無料 |
1ヶ月 以 上 | 2,500円/日 | 700円/日 | 3,100円/日 | Ask | 無料 |
72,000円/月 | 21,000円/月 | 93,000円/月 | |||
1 名 様 追 加 料 金 | |||||
賃 料 | 水道・光熱費 | 合 計 | |||
4日~1ヶ月 未 満 | 1,700円~/日 | 300円/日 | 2,000円~/日 | ||
1ヶ月 以 上 | 300円/日 | 200円/日 | 500円/日 | ||
9,000円/月 | 6,000円/月 | 15,000/月 | |||
最低宿泊日数・・ | 4日より | ||||
賃 料・・・ | 1名利用料金表示 | ||||
光熱費・・・ | 定額1名 1日600円~・・・※過度の使用がある場合は別途請求致します。 | ||||
保証金・・・ | 基本なし (利用内容により保証金を預かる場合があります。) | ||||
清掃代・・・ | 無料!!但し、退去の際に自身にて清掃をお願いします。 室内清掃 破損.ごみ.汚れがひどい場合は別途貰い受けます。 | ||||
保険・・ | 長期利用の場合 “損害保険”に加入を求める場合がございます。【任意】 | ||||
その他・・・ | 長期割引あり | ||||
※すべて税込金額になります。 |